| 规格 | l零售价(元) |
| 100g | 460 |
| 500g | 2120 |
| 英文名称 | Activated Carbon |
|---|---|
| CAS | 7440-44-0 |
| 储存条件 | 常温干燥避光;一年 |
| 外观(性状) | SSA: 1800㎡/g;粒度:Particle size 5±1 μm;比表面积:1800(±100) m2/g;孔容:1.0-1.2 cm3/g;孔径:2.0-2.2 nm;炭含量:>95%;灰分:<0.07%;密度:0.38-0.40 g/cc;pH值:6.5-7.5;碘吸附值:2000(±100) mg/g;金属离子(ICP): <1000 ppm;有机质量比电容:> 130 F/g;有机体积比电容:> 60 F/cc |
| 单位 | 瓶 |
相关产品:
| 猪蓝耳病病毒LV株和VR株 |
| 猪瘟病毒C株 |
| 猪细小病毒N株 |
| 猪伪狂犬病毒BZ株 |
| 猪乙型脑炎病毒SH株 |
| II型猪圆环病毒 |
| 猪流行性腹泻病毒CH/S株 |
| 猪传染性胃肠炎病毒SC-Y株 |
| 犬瘟热病毒CDV株 |
| 犬细小病毒HZ株 |
| 兔瘟病毒 |
| 新城疫病毒LaS株 |
| 鸡法氏囊病毒JS株 |
| 鸡传染性支气管炎病毒LH株 |
| 小鹅瘟病毒GD株 |











